Liebe V-Komitee-Mitglieder,
kurz vor „Meldeschluss“ (30.4.19)… für unser großes Fam.-Treffen am 1.11.19 hab ich (nach der Nachmeldung von Georg & Winfried (Arand) die Daten & Listen nochmals korrigiert & auf unsere Website hochgeladen.
Es sind nun gesamt 118 Teilnehmer – davon ca. 10 Kinder unter 10 Jahren (die m.E. mit 0,5 in die Berechnung f. das Buffet eingehen könnten) – Liste TN anbei – ansonsten siehe Website.
https://www.herrenschmiede-heinevetter.de/mitglieder_teilnehmer-01-11-2019/
Auch die Finanzkalk. zeigt einen leichten Überschuss – sollte also insgesamt passen; schön wäre, wenn unsere Schatzmeisterin Maria einmal schauen könnte, wie es mit dem akt. Zahlstand ausschaut – vielen Dank.
Unser nä. V-Komitee-Treff ist ja der Fr.,10.05.2019, 19:00 Uhr um GH St. Aegid. – u.a. Klärung weiterer Details – freue mich schon rauf.
Winfried (Lang) & ich waren vor Ostern auch bei Maria Rossi – sie freut sich sehr, es kommen ihrerseits 5-10 Gäste (max.);
Hier noch die Bitte – falls jemand interessante Bilder (oder auch Geschichten) mit Maria hat aus 90 Lebensjahren – bitte melden! – ich „bastele“ an einer Mini-Präsentation als kleines Geschenk von uns allen.
Mit Karli setze ich mich noch in Verbindung betreff. Video;
Bei weiteren Fragen – bitte melden – danke!
Bis demnächst dann 🙂
lg
Matthias
Fam.-Treffen Heinevetter 01.11.2019 | Finanzkalkulation -1 | 26.02.2019// 27.03.2019 // 3.4.19 // 25.04.19 | |||||||||
Erträge | Teilnehmer | 115 | 2.355,00 € | a | |||||||
sonstiges ? – Kuchen (sollte incl. sein) | 115 | 0,50 € | 57,50 € | – € | b | ||||||
Kasten Wasser (12 * 1L) | 4,49 € | 12 | 0,37 € | Flasche | 1 | 1,00 € | Flasche | 0,63 € | |||
Kasten Vita-Cola | 8,00 € | 12 | 0,67 € | Flasche | |||||||
Kasten Sprite/Fanta/Zero | 1 | 1,00 € | Flasche | 0,33 € | |||||||
Kasten ZitroLimo | |||||||||||
Kasten Bier | 13,49 € | 20 | 0,67 € | Flasche | 1 | 1,00 € | Flasche | 0,33 € | |||
bei | 115 | Flaschen | Flasche | 0,43 € | |||||||
mögl. Mehrertrag | Summe | 49,45 € | c | ||||||||
Summe a-c | 2.404,45 € | ||||||||||
Aufwand | Saalmiete mit Vorraum + Kaffeküche ? (120+50?) | 170,00 € | pausch | 170,00 € | |||||||
Mietzuschlag p.P. | 1,00 € | p.P. | 115,00 € | ||||||||
Buffet | 15,00 € | p.P. | 1.725,00 € | ||||||||
Kaffee (6 Pack * 5,- €) // Milch // Zucker // Kuchen (Selbstkostenpreis) | 75,00 € | pausch | 75,00 € | ||||||||
Getränke (Selbstkostenpreis) | |||||||||||
Cola, Limo, Saft, Mineralw., Bier (Flasche) | 0,50 € | Flasche | 115 | Flaschen | 57,50 € | ||||||
(Wein ggf. gesondert) | |||||||||||
div. (Mat. / Raumgestaltung…) | 100,00 € | pausch | 150,00 € | ||||||||
Summe | 2.292,50 € | ||||||||||
Ges. Erträge % Aufwand | 111,95 € | ||||||||||
-> kostendeckend |